Tampa Bay Buccaneers ottelut, tulokset ja kokoonpano
NFL9. marras 03:20
NFL22. marras 20:00
NFL1. joulu 03:15
NFL6. joulu 20:00
NFL13. joulu 20:00
NFL20. joulu 20:00
NFL27. joulu 02:00
NFL3. tammi 02:00
NFL10. tammi 02:00
NFLPäättynyt
NFLPäättynyt
NFLFull-time after overtime
OT
NFLPäättynyt
NFLPäättynyt
NFLPäättynyt
NFLPäättynyt
NFLPäättynyt
NFLPäättynyt
NFLPäättynyt
NFLPäättynyt
AFC East
| # | Joukkue | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 233 | 181 | 52 | W3 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 184 | 162 | 22 | W1 | |
| 3 | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 170 | 188 | -18 | L3 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 117 | 181 | -64 | L1 |
AFC North
| # | Joukkue | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 180 | 144 | 36 | W4 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 206 | 158 | 48 | W3 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 139 | 173 | -34 | L1 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 179 | 203 | -24 | L3 |
AFC South
| # | Joukkue | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 196 | 111 | 85 | W1 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 165 | 170 | -5 | L1 | |
| 3 | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 161 | 222 | -61 | L4 | |
| 4 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 144 | 199 | -55 | L2 |
AFC West
| # | Joukkue | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 172 | 165 | 7 | W4 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 167 | 131 | 36 | L2 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 221 | 230 | -9 | W1 | |
| 4 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 99 | 175 | -76 | L7 |
NFC East
| # | Joukkue | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 0.643 | 163 | 161 | 2 | W1 | |
| 2 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 219 | 213 | 6 | L1 | |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 159 | 182 | -23 | W1 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 137 | 202 | -65 | L6 |
NFC North
| # | Joukkue | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 140 | 93 | 47 | L1 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 214 | 160 | 54 | W3 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 203 | 180 | 23 | W3 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 171 | 164 | 7 | W1 |
NFC South
| # | Joukkue | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 178 | 193 | -15 | L2 | |
| 2 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 178 | 151 | 27 | W2 | |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 171 | 189 | -18 | L1 | |
| 4 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 162 | 194 | -32 | L1 |
NFC West
| # | Joukkue | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 197 | 139 | 58 | L1 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 185 | 159 | 26 | L1 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 194 | 168 | 26 | W2 | |
| 4 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 175 | 238 | -63 | W1 |