Massachusetts Lowell ottelut, tulokset ja kokoonpano
NCAA7. marras 02:15
NCAA8. marras 02:00
NCAA14. marras 02:15
NCAA14. marras 23:05
NCAA21. marras 02:15
NCAA22. marras 01:05
NCAA5. joulu 02:00
NCAA6. joulu 01:05
NCAA12. joulu 02:15
NCAA2. tammi 02:00
NCAAFull-time after overtime
OT
NCAAPäättynyt
NCAAPäättynyt
NCAAPäättynyt
NCAAPäättynyt
NCAAPäättynyt
NCAAPäättynyt
NCAAPäättynyt
Atlantic Hockey
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 96 | |
| 2 | 30 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 94 | |
| 3 | 32 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | |
| 4 | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 92 | |
| 5 | 29 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | |
| 6 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 81 | |
| 7 | 30 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 71 | |
| 8 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | |
| 9 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 10 | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 77 |
Big Ten
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 122 | |
| 2 | 30 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 123 | |
| 3 | 30 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 105 | |
| 4 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 5 | 32 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 | |
| 6 | 30 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | |
| 7 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
CCHA
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 105 | |
| 2 | 32 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 3 | 30 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 101 | |
| 4 | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | |
| 5 | 30 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | |
| 6 | 28 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | |
| 7 | 31 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 75 | |
| 8 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 |
ECAC
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| 2 | 25 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 92 | |
| 3 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 92 | |
| 4 | 30 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 76 | |
| 5 | 30 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 86 | |
| 6 | 30 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | |
| 7 | 30 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 82 | |
| 8 | 25 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | |
| 9 | 30 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 74 | |
| 10 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 11 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | |
| 12 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Hockey East
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 113 | |
| 2 | 30 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 98 | |
| 3 | 28 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 74 | |
| 4 | 29 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | |
| 5 | 29 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 82 | |
| 6 | 30 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 92 | |
| 7 | 29 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 76 | |
| 8 | 27 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 76 | |
| 9 | 28 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 75 | |
| 10 | 30 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 67 | |
| 11 | 29 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 56 |
Independents
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 | |
| 2 | 28 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 75 | |
| 3 | 31 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 82 | |
| 4 | 26 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 81 | |
| 5 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | |
| 6 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
NCHC
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 112 | |
| 2 | 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 96 | |
| 3 | 29 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | |
| 4 | 28 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 86 | |
| 5 | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | |
| 6 | 29 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 72 | |
| 7 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |