Riessersee ottelut, tulokset ja kokoonpano
Oberliga South13. marras 20:30
Oberliga South15. marras 18:30
Oberliga South20. marras 20:30
Oberliga South22. marras 18:30
Oberliga South24. marras 20:30
Oberliga South27. marras 20:30
Oberliga South29. marras 18:30
Oberliga South4. joulu 21:00
Oberliga South6. joulu 18:30
Oberliga South8. joulu 20:30
Oberliga SouthPäättynyt
Oberliga SouthPäättynyt
Oberliga SouthPäättynyt
Oberliga SouthFull-time after overtime
OT
Oberliga SouthPäättynyt
Oberliga SouthPäättynyt
Oberliga SouthPäättynyt
Oberliga SouthPäättynyt
Oberliga SouthPäättynyt
Oberliga SouthPäättynyt
Oberliga SouthPäättynyt
Oberliga SouthPäättynyt
Oberliga SouthPäättynyt
Oberliga SouthPäättynyt
Oberliga SouthPäättynyt
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Oberliga (Play Offs: Quarter-finals)