Titaanit ottelut, tulokset ja kokoonpano
Suomi-sarja13. marras 18:50
Suomi-sarja20. marras 18:30
Suomi-sarja21. marras 17:00
Suomi-sarja28. marras 17:00
Suomi-sarja29. marras 16:00
Suomi-sarja4. joulu 18:30
Suomi-sarja13. joulu 16:00
Suomi-sarja19. joulu 12:00
Suomi-sarja20. joulu 16:00
Suomi-sarja8. tammi 18:50
Suomi-sarjaPäättynyt
Suomi-sarjaPäättynyt
Suomi-sarjaPäättynyt
Suomi-sarjaPäättynyt
Suomi-sarjaPäättynyt
Suomi-sarjaPäättynyt
Suomi-sarjaPäättynyt
Suomi-sarjaPäättynyt
Suomi-sarjaPäättynyt
Suomi-sarjaPäättynyt
Suomi-sarjaPäättynyt
Suomi-sarjaPäättynyt
Suomi-sarjaPäättynyt
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 26 | 26 | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 16 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 11 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 10 | 26 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 25 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | -1 | 19 | |
| 8 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | -5 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 18 | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | -4 | 18 | |
| 11 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | |
| 12 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | -3 | 14 | |
| 13 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | -25 | 11 | |
| 14 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | -52 | 0 |
Promotion - Suomi-sarja (Play Offs: Quarter-finals)