Akron ottelut, tulokset ja kokoonpano
Maalivahdit
Puolustus
Keskikenttä
Muut
Premier LeaguePäättynyt
CupPäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
CupPäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
CupPäättynyt rangaistuspotkukilpailun jälkeen
Premier LeaguePäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
CupPäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 17 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 28 | |
| 3 | 13 | 9 | 26 | |
| 4 | 13 | 15 | 26 | |
| 5 | 13 | 5 | 23 | |
| 6 | 13 | -1 | 18 | |
| 7 | 13 | 3 | 17 | |
| 8 | 13 | 2 | 17 | |
| 9 | 13 | -3 | 15 | |
| 10 | 13 | -5 | 15 | |
| 11 | 13 | -10 | 13 | |
| 12 | 13 | -13 | 12 | |
| 13 | 13 | -7 | 12 | |
| 14 | 13 | -4 | 11 | |
| 15 | 13 | -4 | 11 | |
| 16 | 13 | -13 | 6 |
Premier League (Relegation)