Dinamo Zagreb U21 ottelut, tulokset ja kokoonpano
First NLPäättynyt
First NLPäättynyt
First NLPäättynyt
First NLPäättynyt
First NLPäättynyt
First NLPäättynyt
First NLPäättynyt
Premier League International CupPäättynyt
First NLPäättynyt
First NLPäättynyt
First NLPäättynyt
First NLPäättynyt
First NLPäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 19 | |
| 2 | 10 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 3 | 17 | |
| 4 | 10 | 0 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 16 | |
| 6 | 10 | 0 | 16 | |
| 7 | 10 | 1 | 15 | |
| 8 | 10 | 0 | 14 | |
| 9 | 10 | -2 | 14 | |
| 10 | 10 | 0 | 13 | |
| 11 | 10 | 0 | 12 | |
| 12 | 10 | 0 | 11 | |
| 13 | 10 | -2 | 11 | |
| 14 | 10 | -5 | 11 | |
| 15 | 10 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | -7 | 8 |
Promotion - HNLRelegation