Forward Madison ottelut, tulokset ja kokoonpano
USL League OnePäättynyt
USL League OnePäättynyt
USL League OnePäättynyt
USL League OnePäättynyt
USL League OnePäättynyt
USL League OnePäättynyt
USL League OnePäättynyt
USL League OnePäättynyt
USL League OnePäättynyt
USL League OnePäättynyt
USL League OnePäättynyt
USL League OnePäättynyt
USL League OnePäättynyt
USL League OnePäättynyt
USL League OnePäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 28 | 66 | |
| 2 | 32 | 20 | 62 | |
| 3 | 32 | 10 | 58 | |
| 4 | 32 | 24 | 56 | |
| 5 | 32 | 6 | 54 | |
| 6 | 32 | 16 | 54 | |
| 7 | 32 | 6 | 47 | |
| 8 | 32 | -7 | 46 | |
| 9 | 32 | 5 | 45 | |
| 10 | 32 | 4 | 40 | |
| 11 | 32 | -2 | 40 | |
| 12 | 32 | -15 | 37 | |
| 13 | 32 | -8 | 34 | |
| 14 | 32 | -10 | 34 | |
| 15 | 32 | -23 | 30 | |
| 16 | 32 | -26 | 27 | |
| 17 | 32 | -28 | 26 |
Promotion - USL League One (Play Offs: Quarter-finals)