GOR Mahia ottelut, tulokset ja kokoonpano
FKF Premier LeaguePäättynyt
FKF Premier LeaguePäättynyt
FKF Premier LeaguePäättynyt
FKF Premier LeaguePäättynyt
CAF Champions LeaguePäättynyt
CAF Champions LeaguePäättynyt
CECAFA Club CupPäättynyt jatkoajan jälkeen
CECAFA Club CupPäättynyt rangaistuspotkukilpailun jälkeen
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 9 | |
| 4 | 5 | 1 | 8 | |
| 5 | 5 | -1 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 7 | |
| 7 | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 6 | |
| 10 | 5 | 0 | 6 | |
| 11 | 5 | -1 | 6 | |
| 12 | 5 | -1 | 5 | |
| 13 | 5 | -2 | 5 | |
| 14 | 5 | -1 | 4 | |
| 15 | 5 | -1 | 4 | |
| 16 | 4 | -2 | 4 | |
| 17 | 5 | -5 | 4 | |
| 18 | 5 | -6 | 1 |
Promotion - CAF Champions League (Qualification)Relegation - Super League