Nagoya Grampus ottelut, tulokset ja kokoonpano
J1 LeaguePäättynyt
J-League CupPäättynyt jatkoajan jälkeen
J1 LeaguePäättynyt
J1 LeaguePäättynyt
J1 LeaguePäättynyt
J-League CupPäättynyt rangaistuspotkukilpailun jälkeen
J1 LeaguePäättynyt
J-League CupPäättynyt
J1 LeaguePäättynyt
J1 LeaguePäättynyt
J1 LeaguePäättynyt
J1 LeaguePäättynyt
J1 LeaguePäättynyt
Emperor CupPäättynyt
J1 LeaguePäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 20 | 26 | |
| 2 | 11 | 13 | 24 | |
| 3 | 11 | 15 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 22 | |
| 6 | 11 | 5 | 20 | |
| 7 | 11 | 6 | 19 | |
| 8 | 11 | -3 | 18 | |
| 9 | 11 | 4 | 17 | |
| 10 | 11 | -1 | 16 | |
| 11 | 11 | -6 | 14 | |
| 12 | 11 | -4 | 13 | |
| 13 | 11 | -7 | 13 | |
| 14 | 11 | -3 | 12 | |
| 15 | 11 | -7 | 10 | |
| 16 | 11 | -4 | 9 | |
| 17 | 11 | -8 | 9 | |
| 18 | 11 | -6 | 7 | |
| 19 | 11 | -12 | 6 | |
| 20 | 11 | -14 | 5 |
Promotion - AFC Champions League (League phase)Relegation - J2 League