Nasaf ottelut, tulokset ja kokoonpano
Maalivahdit
Puolustus
Keskikenttä
AFC Champions League TwoPäättynyt
Super LeaguePäättynyt
AFC Champions League TwoPäättynyt
Super LeaguePäättynyt
Super LeaguePäättynyt
AFC Champions League TwoPäättynyt
Super LeaguePäättynyt
Super LeaguePäättynyt
AFC Champions League TwoPäättynyt
Super LeaguePäättynyt
Super LeaguePäättynyt
CupPäättynyt
Super LeaguePäättynyt
Super LeaguePäättynyt
Super LeaguePäättynyt
Lohko A
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
Lohko B
Lohko C
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
Lohko D
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -3 | 2 |
Lohko E
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
Lohko F
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
Lohko G
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
Lohko H
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |