Newcastle ottelut, tulokset ja kokoonpano
Maalivahdit
Keskikenttä
Jupiler Pro LeaguePäättynyt
Jupiler Pro LeaguePäättynyt
CupPäättynyt
Jupiler Pro LeaguePäättynyt
Jupiler Pro LeaguePäättynyt
Jupiler Pro LeaguePäättynyt
Jupiler Pro LeaguePäättynyt
Jupiler Pro LeaguePäättynyt
Jupiler Pro LeaguePäättynyt
Jupiler Pro LeaguePäättynyt
Jupiler Pro LeaguePäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | 19 | |
| 2 | 7 | 9 | 19 | |
| 3 | 7 | 12 | 18 | |
| 4 | 7 | 8 | 18 | |
| 5 | 7 | 2 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 11 | |
| 7 | 7 | 1 | 11 | |
| 8 | 7 | -1 | 10 | |
| 9 | 7 | -4 | 9 | |
| 10 | 7 | 1 | 9 | |
| 11 | 7 | 0 | 8 | |
| 12 | 7 | -2 | 8 | |
| 13 | 7 | -4 | 7 | |
| 14 | 7 | -7 | 4 | |
| 15 | 7 | -8 | 4 | |
| 16 | 7 | -13 | 3 | |
| 17 | 7 | -6 | 3 | |
| 18 | 7 | -9 | 3 |
Promotion - Champions League (League phase)Promotion - Europa League (Qualification)Relegation - Challenger Pro League