Sheffield Wednesday ottelut, tulokset ja kokoonpano
Maalivahdit
Puolustus
League OnePäättynyt
League OnePäättynyt
League OnePäättynyt
League OnePäättynyt
League OnePäättynyt
League OnePäättynyt
EFL TrophyPäättynyt
EFL TrophyPäättynyt
League OnePäättynyt
League OnePäättynyt
League OnePäättynyt
League OnePäättynyt
League OnePäättynyt
League CupPäättynyt
League OnePäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 13 | 25 | |
| 2 | 13 | 11 | 23 | |
| 3 | 11 | 9 | 22 | |
| 4 | 12 | 5 | 22 | |
| 5 | 13 | 2 | 22 | |
| 6 | 12 | 12 | 21 | |
| 7 | 13 | 3 | 21 | |
| 8 | 12 | 4 | 20 | |
| 9 | 12 | 8 | 19 | |
| 10 | 11 | 4 | 18 | |
| 11 | 12 | 3 | 18 | |
| 12 | 13 | -1 | 17 | |
| 13 | 11 | 4 | 15 | |
| 14 | 12 | -3 | 15 | |
| 15 | 12 | -4 | 15 | |
| 16 | 12 | 2 | 14 | |
| 17 | 12 | -11 | 13 | |
| 18 | 12 | -3 | 12 | |
| 19 | 11 | -3 | 11 | |
| 20 | 11 | -4 | 11 | |
| 21 | 12 | -10 | 10 | |
| 22 | 12 | -19 | 9 | |
| 23 | 11 | -10 | 8 | |
| 24 | 12 | -12 | 7 |
Promotion - ChampionshipRelegation - League Two