Simba ottelut, tulokset ja kokoonpano
Ligi kuu BaraPäättynyt
Ligi kuu BaraPäättynyt
CAF Champions LeaguePäättynyt
Ligi kuu BaraPäättynyt
Ligi kuu BaraPäättynyt
Ligi kuu BaraPäättynyt
CAF Champions LeaguePäättynyt
CAF Champions LeaguePäättynyt
Ligi kuu BaraPäättynyt
Ligi kuu BaraPäättynyt
Ligi kuu BaraPäättynyt
Ligi kuu BaraPäättynyt
Ligi kuu BaraPäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | 24 | |
| 2 | 7 | 13 | 18 | |
| 3 | 8 | 6 | 17 | |
| 4 | 8 | -4 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 11 | |
| 6 | 7 | 0 | 11 | |
| 7 | 7 | 1 | 10 | |
| 8 | 7 | 0 | 10 | |
| 9 | 7 | -2 | 10 | |
| 10 | 8 | -4 | 10 | |
| 11 | 8 | -4 | 9 | |
| 12 | 7 | -3 | 7 | |
| 13 | 7 | -1 | 6 | |
| 14 | 7 | -7 | 5 | |
| 15 | 7 | -5 | 4 | |
| 16 | 7 | -8 | 4 |
Promotion - CAF Champions League (Qualification)Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification)Ligi Kuu Bara (Relegation)