Solihull Moors ottelut, tulokset ja kokoonpano
National LeaguePäättynyt
National LeaguePäättynyt
National LeaguePäättynyt
FA CupPäättynyt
National League CupPäättynyt
National LeaguePäättynyt
National League CupPäättynyt
National LeaguePäättynyt
National LeaguePäättynyt
National LeaguePäättynyt
National LeaguePäättynyt
National LeaguePäättynyt
National LeaguePäättynyt
National League CupPäättynyt
National LeaguePäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 26 | 41 | |
| 2 | 15 | 11 | 31 | |
| 3 | 15 | 12 | 29 | |
| 4 | 15 | 17 | 28 | |
| 5 | 15 | 10 | 28 | |
| 6 | 15 | 2 | 28 | |
| 7 | 15 | 4 | 26 | |
| 8 | 14 | 7 | 24 | |
| 9 | 15 | 7 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 21 | |
| 11 | 15 | 2 | 21 | |
| 12 | 15 | -4 | 21 | |
| 13 | 15 | -6 | 21 | |
| 14 | 15 | 0 | 18 | |
| 15 | 13 | -1 | 18 | |
| 16 | 15 | -1 | 18 | |
| 17 | 15 | -6 | 18 | |
| 18 | 14 | -6 | 17 | |
| 19 | 15 | -7 | 15 | |
| 20 | 15 | -8 | 15 | |
| 21 | 15 | -9 | 15 | |
| 22 | 14 | -10 | 10 | |
| 23 | 15 | -22 | 10 | |
| 24 | 14 | -24 | 4 |
Promotion - League TwoRelegation