Walsall ottelut, tulokset ja kokoonpano
League TwoPäättynyt
League TwoPäättynyt
League TwoPäättynyt
League TwoPäättynyt
EFL TrophyPäättynyt
League TwoPäättynyt
League TwoPäättynyt
EFL TrophyPäättynyt
League TwoPäättynyt
League TwoPäättynyt
League TwoPäättynyt
League TwoPäättynyt
League TwoPäättynyt
League CupPäättynyt
League TwoPäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 28 | |
| 2 | 12 | 10 | 25 | |
| 3 | 13 | 0 | 21 | |
| 4 | 13 | 0 | 21 | |
| 5 | 13 | 6 | 20 | |
| 6 | 12 | 7 | 19 | |
| 7 | 13 | 6 | 19 | |
| 8 | 13 | 3 | 19 | |
| 9 | 13 | 6 | 18 | |
| 10 | 13 | -4 | 18 | |
| 11 | 13 | 3 | 17 | |
| 12 | 13 | 0 | 17 | |
| 13 | 13 | 0 | 16 | |
| 14 | 13 | -3 | 16 | |
| 15 | 13 | -4 | 16 | |
| 16 | 13 | 0 | 15 | |
| 17 | 13 | -7 | 15 | |
| 18 | 13 | -2 | 14 | |
| 19 | 11 | 0 | 13 | |
| 20 | 12 | -4 | 12 | |
| 21 | 12 | -5 | 12 | |
| 22 | 13 | -6 | 12 | |
| 23 | 11 | -6 | 12 | |
| 24 | 11 | -9 | 6 |
Promotion - League OneRelegation - National League