JCA Kings (Ivo) ottelut, tulokset ja kokoonpano
Kalahari Conference
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | — | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | — | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | — | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | — | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | — |
Promotion - BAL (Play Offs: Quarter-finals)
Sahara Conference
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | — | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | — | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | — | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | — |
Promotion - BAL (Play Offs: Quarter-finals)