Seattle Storm W ottelut, tulokset ja kokoonpano
NBA WPäättynyt
NBA WPäättynyt
NBA WPäättynyt
NBA WPäättynyt
NBA WPäättynyt
NBA WPäättynyt
NBA WPäättynyt
NBA WPäättynyt
NBA WPäättynyt
NBA WPäättynyt
NBA WPäättynyt
NBA WPäättynyt
NBA WPäättynyt
NBA WPäättynyt
NBA WPäättynyt
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 33 | 11 | — | |
| 2 | 44 | 32 | 12 | — | |
| 3 | 44 | 31 | 13 | — | |
| 4 | 44 | 30 | 14 | — | |
| 5 | 44 | 28 | 16 | — | |
| 6 | 44 | 28 | 16 | — | |
| 7 | 44 | 27 | 17 | — | |
| 8 | 44 | 26 | 18 | — | |
| 9 | 44 | 17 | 27 | — | |
| 10 | 44 | 16 | 28 | — | |
| 11 | 44 | 16 | 28 | — | |
| 12 | 44 | 16 | 28 | — | |
| 13 | 44 | 11 | 33 | — | |
| 14 | 44 | 11 | 33 | — | |
| 15 | 44 | 8 | 36 | — |
Promotion - WNBA (Play Offs)