South Korea ottelut, tulokset ja kokoonpano
Asian GamesPäättynyt
Asian GamesPäättynyt
Asian GamesPäättynyt
Asian GamesPäättynyt
Asian GamesPäättynyt
Asian GamesPäättynyt
World CupPäättynyt
World CupPäättynyt
Friendly InternationalPäättynyt
Friendly InternationalPäättynyt
Lohko A
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | — |
Promotion - Asian Games (Play Offs: Quarter-finals)
Lohko B
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | — |
Promotion - Asian Games (Play Offs: Quarter-finals)
Lohko C
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | — |
Promotion - Asian Games (Play Offs: Quarter-finals)
Ranking of third-placed teams
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | — |
Promotion - Asian Games (Play Offs: Quarter-finals)