Puola ottelut, tulokset ja kokoonpano
European ChampionshipsPäättynyt
European ChampionshipsPäättynyt
European ChampionshipsPäättynyt
European ChampionshipsPäättynyt
European ChampionshipsPäättynyt
European ChampionshipsPäättynyt
European ChampionshipsPäättynyt
European ChampionshipsPäättynyt
European ChampionshipsPäättynyt
Hubert Wagner MemorialPäättynyt
Hubert Wagner MemorialPäättynyt
Hubert Wagner MemorialPäättynyt
Lohko A
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | — | 14 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | — | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | — | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | — | 0 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | — | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | — | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | — | 0 |
Promotion - European Championships (Play Offs: 1/8-finals)
Lohko B
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | — | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | — | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | — | 6 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | — | 11 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | — | 0 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | — | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | — | 3 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | — | 2 |
Promotion - European Championships (Play Offs: 1/8-finals)
Lohko C
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | — | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | — | 11 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | — | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | — | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | — | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | — | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | — | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | — | 2 |
Promotion - European Championships (Play Offs: 1/8-finals)
Lohko D
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | — | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | — | 11 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | — | 1 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | — | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | — | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | — | 3 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | — | 3 |
Promotion - European Championships (Play Offs: 1/8-finals)
Lohko E
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 0 | 4 | — | 1 |
Lohko F
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 0 | 4 | — | 0 |
Lohko G
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 0 | 4 | — | 0 |