Puijo W: matches, results and squad
Mestaruusliiga Women2. loka 18:30
Mestaruusliiga Women7. loka 18:30
Mestaruusliiga Women10. loka 17:00
Mestaruusliiga Women14. loka 18:30
Mestaruusliiga Women21. loka 18:30
Mestaruusliiga Women23. loka 18:30
Mestaruusliiga Women8. marras 17:00
Mestaruusliiga Women12. marras 18:30
Mestaruusliiga Women20. marras 18:30
Mestaruusliiga Women23. marras 18:30
Atlantic Division
| # | Team | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - AHL (Play Offs)
Central Division
| # | Team | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - AHL (Play Offs)
North Division
| # | Team | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - AHL (Play Offs)
Pacific Division
| # | Team | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - AHL (Play Offs)
Regular season
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 7 | |
| 5 | 3 | 6 | 6 | |
| 6 | 3 | 4 | 6 | |
| 7 | 3 | 3 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 6 | |
| 9 | 3 | 1 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | -2 | 4 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | 3 | -6 | 3 | |
| 16 | 3 | -1 | 2 | |
| 17 | 3 | -2 | 2 | |
| 18 | 3 | -2 | 2 | |
| 19 | 3 | -3 | 1 | |
| 20 | 3 | -5 | 1 | |
| 21 | 3 | -6 | 1 | |
| 22 | 3 | -4 | 0 |