Qatar ottelut, tulokset ja kokoonpano
Asian GamesPäättynyt
Asian GamesPäättynyt
Asian GamesPäättynyt
Asian GamesPäättynyt
Asian GamesPäättynyt
Asian ChampionshipPäättynyt
Asian ChampionshipPäättynyt
Asian ChampionshipPäättynyt
Lohko A
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | — | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | — | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | — | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | — | 0 |
Promotion - Asian Games (Play Offs: Quarter-finals)
Lohko B
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | — | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | — | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | — | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | — | 0 |
Promotion - Asian Games (Play Offs: Quarter-finals)
Lohko C
Promotion - Asian Games (Play Offs: Quarter-finals)
Lohko D
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | — | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | — | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | — | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | — | 0 |
Promotion - Asian Games (Play Offs: Quarter-finals)