Usti ottelut, tulokset ja kokoonpano
Extraliga22. marras 19:00
Extraliga28. marras 20:00
Extraliga5. joulu 19:00
Extraliga14. joulu 19:00
Extraliga19. joulu 19:00
Extraliga28. joulu 19:00
Extraliga30. joulu 15:00
Extraliga10. tammi 18:00
Extraliga16. tammi 19:00
Extraliga23. tammi 19:00
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | — | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | — | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
Promotion - Extraliga (Play Offs: Quarter-finals)Extraliga (Relegation)