CA Brive ottelut, tulokset ja kokoonpano
Pro D220. marras 22:00
Pro D226. marras 22:00
Pro D25. joulu 20:30
Pro D212. joulu 20:30
Pro D219. joulu 20:30
Pro D29. tammi 20:30
Pro D216. tammi 20:30
Pro D223. tammi 20:30
Pro D230. tammi 20:30
Pro D213. helmi 20:30
Pro D2Päättynyt
Pro D2Päättynyt
Pro D2Päättynyt
Pro D2Päättynyt
Pro D2Päättynyt
Pro D2Päättynyt
Pro D2Päättynyt
Pro D2Päättynyt
Pro D2Päättynyt
Pro D2Päättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 69 | 18 | |
| 2 | 4 | 48 | 17 | |
| 3 | 4 | 47 | 17 | |
| 4 | 4 | 29 | 14 | |
| 5 | 4 | -2 | 13 | |
| 6 | 4 | 28 | 10 | |
| 7 | 4 | 19 | 10 | |
| 8 | 4 | -30 | 9 | |
| 9 | 4 | -36 | 9 | |
| 10 | 4 | 4 | 7 | |
| 11 | 4 | 10 | 6 | |
| 12 | 4 | -19 | 6 | |
| 13 | 4 | -30 | 6 | |
| 14 | 4 | -53 | 5 | |
| 15 | 4 | -75 | 4 | |
| 16 | 4 | -9 | 4 |
PlayoffsRelegation Playoffs