Selknam ottelut, tulokset ja kokoonpano
Super Liga AmericanaPäättynyt
Super Liga AmericanaPäättynyt
Super Liga AmericanaPäättynyt
Super Liga AmericanaPäättynyt
Super Liga AmericanaPäättynyt
Super Liga AmericanaPäättynyt
Super Liga AmericanaPäättynyt
Super Liga AmericanaPäättynyt
Super Liga AmericanaPäättynyt
Super Liga AmericanaPäättynyt
Super Liga AmericanaPäättynyt
Super Liga AmericanaPäättynyt
Super Liga AmericanaPäättynyt
Super Liga AmericanaPäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | -1 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | -1 | 1 | |
| 18 | 2 | -1 | 1 | |
| 19 | 2 | -1 | 1 | |
| 20 | 2 | -1 | 1 | |
| 21 | 2 | -1 | 1 | |
| 22 | 2 | -2 | 1 | |
| 23 | 2 | -3 | 1 | |
| 24 | 2 | -3 | 0 |
Promotion - ChampionshipRelegation - League Two