REMA 1000-ligaen women 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 49 | 14 | ||
| 2 | 6 | 39 | 11 | ||
| 3 | 7 | 17 | 11 | ||
| 4 | 7 | 40 | 10 | ||
| 5 | 7 | 32 | 10 | ||
| 6 | 7 | 35 | 10 | ||
| 7 | 6 | 10 | 7 | ||
| 8 | 7 | -5 | 7 | ||
| 9 | 7 | -38 | 4 | ||
| 10 | 7 | -38 | 4 | ||
| 11 | 5 | -19 | 2 | ||
| 12 | 7 | -44 | 2 | ||
| 13 | 6 | -36 | 0 | ||
| 14 | 6 | -42 | 0 |
Promotion - Elkjop-ligaen Women (Play Offs: Quarter-finals)Elkjop-ligaen Women (Relegation)