Liga Nationala Women 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 57 | 12 | ||
| 2 | 6 | 55 | 11 | ||
| 3▲ | 8 | 11 | 11 | ||
| 4▼ | 6 | 34 | 10 | ||
| 5▼ | 7 | 32 | 10 | ||
| 6 | 7 | 19 | 10 | ||
| 7▼ | 6 | 17 | 7 | ||
| 8 | 6 | -1 | 6 | ||
| 9 | 6 | -4 | 5 | ||
| 10▲ | 7 | -39 | 5 | ||
| 11▼ | 6 | 0 | 4 | ||
| 12 | 7 | -50 | 2 | ||
| 13 | 7 | -55 | 2 | ||
| 14 | 7 | -76 | 0 |
Liga Nationala Women (Relegation)