Liga Nationala 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 21 | 8 | ||
| 2 | 4 | 11 | 7 | ||
| 3 | 4 | 20 | 6 | ||
| 4 | 4 | 9 | 6 | ||
| 5 | 5 | 0 | 6 | ||
| 6 | 4 | 18 | 5 | ||
| 7 | 4 | 11 | 4 | ||
| 8 | 4 | -1 | 4 | ||
| 9 | 4 | -11 | 2 | ||
| 10 | 4 | -21 | 2 | ||
| 11 | 4 | -19 | 0 | ||
| 12 | 4 | -38 | 0 |
Liga Nationala (Relegation)
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 21 | 8 | ||
| 2 | 4 | 11 | 7 | ||
| 3 | 4 | 20 | 6 | ||
| 4 | 4 | 9 | 6 | ||
| 5 | 5 | 0 | 6 | ||
| 6 | 4 | 18 | 5 | ||
| 7 | 4 | 11 | 4 | ||
| 8 | 4 | -1 | 4 | ||
| 9 | 4 | -11 | 2 | ||
| 10 | 4 | -21 | 2 | ||
| 11 | 4 | -19 | 0 | ||
| 12 | 4 | -38 | 0 |
Liga Nationala (Relegation)