EuroBasket U20 B 2026
Standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 6 | 8 | UVUV | |
| 3 | 4 | 5 | 8 | VVUU | |
| 4 | 4 | 1 | 7 | TVUV | |
| 5 | 4 | 0 | 7 | UVVT | |
| 6 | 4 | 1 | 6 | UVUU | |
| 7 | 4 | 0 | 6 | TVVT | |
| 8 | 4 | 1 | 4 | VTUT | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | UUUU | |
| 10 | 3 | -2 | 4 | TVU | |
| 11 | 4 | -1 | 3 | UTUU | |
| 12 | 3 | -2 | 3 | TTV | |
| 13 | 3 | -1 | 2 | TUU | |
| 14 | 4 | -2 | 2 | UTTU | |
| 15 | 4 | -5 | 2 | TUTU | |
| 16 | 3 | -6 | 0 | TTT |
PromotionRelegation Playoffs
Predictions
Persha LigaToday 12:00
You have voted
Persha LigaToday 14:00
You have voted
Home / Away
Home
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Away
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Top scorers
Top scorers have not been fetched yet.