New York Liberty W - Indiana Fever W, NBA W
Mitä mieltä olet?
18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
- 2026-08-22New York Liberty W109 – 102Indiana Fever W
- 2026-08-11Indiana Fever W106 – 92New York Liberty W
- 2026-07-19Indiana Fever W108 – 88New York Liberty W
- 2026-06-07New York Liberty W83 – 75Indiana Fever W
- 2026-04-25New York Liberty W91 – 109Indiana Fever W
Overall Standings
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 33 | 11 | — | ||
| 2 | 44 | 32 | 12 | — | ||
| 3 | 44 | 31 | 13 | — | ||
| 4 | 44 | 30 | 14 | — | ||
| 5 | 44 | 28 | 16 | — | ||
| 6 | 44 | 28 | 16 | — | ||
| 7 | 44 | 27 | 17 | — | ||
| 8 | 44 | 26 | 18 | — | ||
| 9 | 44 | 17 | 27 | — | ||
| 10 | 44 | 16 | 28 | — | ||
| 11 | 44 | 16 | 28 | — | ||
| 12 | 44 | 16 | 28 | — | ||
| 13 | 44 | 11 | 33 | — | ||
| 14 | 44 | 11 | 33 | — | ||
| 15 | 44 | 8 | 36 | — |
Promotion - WNBA (Play Offs)