NSW Phoenix - WA Steel, AVL
Mitä mieltä olet?
Vote now18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
Aiempia keskinäisiä otteluita ei löytynyt.
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | — | 17 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | — | 12 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | — | 11 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | — | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 3 | — | 4 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | — | 0 |
Promotion - AVL (Play Offs: Semi-finals)