Prva Liga 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | ||
| 3▲ | 1 | 1 | 0 | — | 3 | ||
| 4▼ | 2 | 1 | 1 | — | 3 | ||
| 5▲ | 2 | 1 | 1 | — | 3 | ||
| 6▼ | 1 | 1 | 0 | — | 2 | ||
| 7▼ | 1 | 0 | 1 | — | 1 | ||
| 8▼ | 1 | 0 | 1 | — | 0 | ||
| 9▼ | 1 | 0 | 1 | — | 0 | ||
| 10▼ | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
Promotion - SuperligaRelegation
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | ||
| 3▲ | 1 | 1 | 0 | — | 3 | ||
| 4▼ | 2 | 1 | 1 | — | 3 | ||
| 5▲ | 2 | 1 | 1 | — | 3 | ||
| 6▼ | 1 | 1 | 0 | — | 2 | ||
| 7▼ | 1 | 0 | 1 | — | 1 | ||
| 8▼ | 1 | 0 | 1 | — | 0 | ||
| 9▼ | 1 | 0 | 1 | — | 0 | ||
| 10▼ | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
Promotion - SuperligaRelegation