First NL 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 22 | TVVVT | |
| 2▲ | 11 | 1 | 20 | TTVTV | |
| 3▲ | 11 | 5 | 19 | VVUUT | |
| 4▼ | 11 | 3 | 17 | VUTVV | |
| 5▲ | 11 | 1 | 17 | TVUVV | |
| 6▼ | 11 | 0 | 17 | TVTUV | |
| 7▲ | 11 | 2 | 16 | VTUVV | |
| 8▼ | 11 | -1 | 16 | VVTTV | |
| 9▼ | 11 | -1 | 15 | VTVUV | |
| 10▲ | 11 | 3 | 14 | TTUTU | |
| 11▲ | 11 | -2 | 14 | TTVTT | |
| 12▼ | 11 | -5 | 14 | TUVVT | |
| 13▼ | 11 | -1 | 12 | TVVTT | |
| 14▼ | 10 | -2 | 11 | VTTVT | |
| 15 | 10 | -2 | 10 | VTTUT | |
| 16 | 11 | -8 | 8 | VVTTU |
Promotion - HNLRelegation
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-5 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-4 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-7 | 9 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-5 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-5 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-12 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | 6 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | 3 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6-5 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-10 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-6 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-7 | 5 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-8 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | 3 |