Ligi kuu Bara 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | 24 | VVVVV | |
| 2 | 7 | 13 | 18 | VVVVT | |
| 3 | 8 | 6 | 17 | UVVTV | |
| 4 | 8 | -4 | 12 | VTVVT | |
| 5 | 8 | 3 | 11 | VVTUT | |
| 6 | 7 | 0 | 11 | TVVVU | |
| 7 | 7 | 1 | 10 | VTTVT | |
| 8 | 7 | 0 | 10 | VVUTT | |
| 9 | 7 | -2 | 10 | TVVTV | |
| 10 | 8 | -4 | 10 | TVVTV | |
| 11 | 8 | -4 | 9 | TTTTV | |
| 12 | 7 | -3 | 7 | VUTTT | |
| 13 | 7 | -1 | 6 | UTUVT | |
| 14 | 7 | -7 | 5 | TTTUV | |
| 15 | 7 | -5 | 4 | TTTTV | |
| 16 | 7 | -8 | 4 | TTTUT |
Promotion - CAF Champions League (Qualification)Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification)Ligi Kuu Bara (Relegation)
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-3 | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-4 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-6 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-2 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-6 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-10 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1-8 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |