Mash'al - Surkhon, Super League
Super League · Super League · Regular Season - 27
lauantai d. 7. marraskuun 2026 kl. 13:15
Mitä mieltä olet?
Vote now18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
Ottelun tapahtumia ei ole vielä saatavilla.
Tilastoja ei ole vielä saatavilla.
Lineups are usually published 20–40 minutes before kickoff.
Aiempia keskinäisiä otteluita ei löytynyt.
Super League
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 37 | 58 | VVUVV | |
| 2 | 26 | 20 | 56 | VVUTV | |
| 3 | 26 | 20 | 52 | VUUVV | |
| 4 | 26 | 5 | 45 | VUVVV | |
| 5 | 26 | 14 | 42 | VVUVU | |
| 6 | 26 | 5 | 42 | TVVUU | |
| 7 | 26 | 8 | 40 | TVUUT | |
| 8 | 26 | -6 | 35 | VUVUU | |
| 9 | 26 | 0 | 34 | TTTUV | |
| 10 | 26 | -4 | 31 | TTTUT | |
| 11 | 26 | -7 | 30 | TTUTU | |
| 12 | 26 | -9 | 30 | VUUUU | |
| 13 | 27 | -15 | 26 | UUTTV | |
| 14 | 26 | -16 | 26 | VTUVT | |
| 15 | 26 | -11 | 24 | TVTTU | |
| 16 | 26 | -41 | 4 | TTTTT |
AFC Champions League Elite League StageRelegation Play-offs