Premier League 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | GD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 17 | 30 | VVVVV | |
| 2 | 13 | 9 | 28 | VVVTV | |
| 3▲ | 13 | 15 | 26 | VUVTV | |
| 4▼ | 13 | 9 | 26 | VVTVU | |
| 5 | 13 | 5 | 23 | UTUUT | |
| 6 | 13 | -1 | 18 | TVUVV | |
| 7 | 13 | 3 | 17 | TUUUV | |
| 8 | 13 | 2 | 17 | UVUVU | |
| 9 | 13 | -3 | 15 | UUTVT | |
| 10 | 13 | -5 | 15 | UTTTV | |
| 11 | 13 | -10 | 13 | TTUTT | |
| 12▲ | 13 | -7 | 12 | VTUVT | |
| 13▼ | 13 | -13 | 12 | UTUVV | |
| 14 | 13 | -4 | 11 | UVUTT | |
| 15 | 13 | -4 | 11 | TUTTT | |
| 16 | 13 | -13 | 6 | TTVTT |
Premier League (Relegation)
Koti / vieras
Home
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14-4 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13-5 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15-3 | 16 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9-7 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-9 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-9 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-9 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-13 | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-14 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-15 | 5 | |
| 15 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-10 | 4 | |
| 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-11 | 3 |
Vieras
| # | Joukkue | P | W | D | L | Maalit | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18-6 | 18 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12-9 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10-5 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-8 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-5 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | 8 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-12 | 8 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-5 | 7 | |
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-9 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-10 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10-17 | 6 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5-14 | 6 | |
| 14 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8-10 | 5 | |
| 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4-10 | 3 | |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-10 | 3 |