Birmingham Bulls ottelut, tulokset ja kokoonpano
SPHL7. marras 03:00
SPHL8. marras 02:05
SPHL13. marras 03:00
SPHL14. marras 02:00
SPHL15. marras 01:00
SPHL21. marras 03:00
SPHL22. marras 03:00
SPHL26. marras 02:05
SPHL28. marras 03:00
SPHL29. marras 03:05
SPHLPäättynyt
SPHLPäättynyt
SPHLPäättynyt
SPHLPäättynyt
SPHLPäättynyt
SPHLPäättynyt
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals)