Lehigh Valley Phantoms ottelut, tulokset ja kokoonpano
AHL5. marras 02:00
AHL7. marras 02:00
AHL8. marras 02:00
AHL14. marras 02:05
AHL15. marras 02:05
AHL16. marras 01:05
AHL21. marras 02:05
AHL22. marras 02:05
AHL26. marras 02:05
AHL29. marras 02:05
AHLPäättynyt
AHLPäättynyt
AHLPäättynyt
AHLPäättynyt
AHLFull-time after overtime
OT
AHLPäättynyt
AHLPäättynyt
AHLPäättynyt
AHLFull-time after overtime
OT
AHLPäättynyt
Atlantic Division
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 16 | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | -4 | 13 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | -2 | 12 | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | |
| 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 10 | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | -14 | 9 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | -8 | 9 |
Promotion - AHL (Play Offs)
Central Division
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 17 | 18 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 15 | 16 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 14 | |
| 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | -12 | 11 | |
| 5 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | -8 | 9 | |
| 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | -8 | 8 | |
| 7 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | -13 | 6 |
Promotion - AHL (Play Offs)
North Division
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 18 | 16 | |
| 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 4 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | -4 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | -1 | 12 | |
| 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | |
| 8 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | -18 | 8 |
Promotion - AHL (Play Offs)
Pacific Division
| # | Joukkue | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | |
| 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | -6 | 11 | |
| 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | -9 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | -12 | 8 | |
| 10 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | -5 | 7 |
Promotion - AHL (Play Offs)