Springfield Thunderbirds: matches, results and squad
AHL4. loka 01:05
AHL4. loka 22:05
AHL11. loka 01:05
AHL11. loka 22:05
AHL17. loka 02:05
AHL18. loka 01:05
AHL24. loka 02:00
AHL25. loka 01:00
AHL31. loka 01:05
AHL1. marras 21:05
Atlantic Division
| # | Team | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - AHL (Play Offs)
Central Division
| # | Team | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - AHL (Play Offs)
North Division
| # | Team | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - AHL (Play Offs)
Pacific Division
| # | Team | GP | W | L | OTW | OTL | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - AHL (Play Offs)