Fulham ottelut, tulokset ja kokoonpano
Maalivahdit
Puolustus
Keskikenttä
Premier LeaguePäättynyt
League CupPäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
League CupPäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
League CupPäättynyt
Premier LeaguePäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 18 | |
| 3 | 7 | 18 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 13 | |
| 5 | 7 | 1 | 12 | |
| 6 | 7 | 5 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 10 | |
| 8 | 7 | 1 | 10 | |
| 9 | 7 | 1 | 9 | |
| 10 | 7 | -4 | 9 | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | |
| 17 | 7 | -8 | 6 | |
| 18 | 7 | -3 | 5 | |
| 19 | 7 | -4 | 5 | |
| 20 | 7 | -8 | 4 |
Promotion - Champions League (League phase)Promotion - Europa League (League phase)Relegation - Championship