Midland ottelut, tulokset ja kokoonpano
Primera NacionalPäättynyt
Primera NacionalPäättynyt
Primera NacionalPäättynyt
Primera NacionalPäättynyt
Primera NacionalPäättynyt
Primera NacionalPäättynyt
Primera NacionalPäättynyt
Primera NacionalPäättynyt
Primera NacionalPäättynyt
Primera NacionalPäättynyt
Primera NacionalPäättynyt
Primera NacionalPäättynyt
Copa ArgentinaPäättynyt rangaistuspotkukilpailun jälkeen
Primera NacionalPäättynyt
Lohko 1
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 | 66 | |
| 2 | 36 | 7 | 66 | |
| 3 | 36 | 16 | 61 | |
| 4 | 36 | 21 | 60 | |
| 5 | 36 | 18 | 60 | |
| 6 | 36 | 4 | 51 | |
| 7 | 36 | -3 | 51 | |
| 8 | 36 | 0 | 49 | |
| 9 | 36 | 2 | 46 | |
| 10 | 36 | 1 | 43 | |
| 11 | 36 | -8 | 41 | |
| 12 | 36 | -11 | 41 | |
| 13 | 36 | -11 | 40 | |
| 14 | 36 | -13 | 40 | |
| 15 | 36 | -9 | 39 | |
| 16 | 36 | -9 | 38 | |
| 17 | 36 | -10 | 35 | |
| 18 | 36 | -15 | 33 |
Promotion - Primera Nacional (Super final)Relegation
Lohko 2
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 18 | 64 | |
| 2 | 36 | 8 | 62 | |
| 3 | 36 | 12 | 61 | |
| 4 | 36 | 4 | 58 | |
| 5 | 36 | 14 | 55 | |
| 6 | 36 | 9 | 52 | |
| 7 | 36 | 4 | 52 | |
| 8 | 36 | 2 | 52 | |
| 9 | 36 | 6 | 51 | |
| 10 | 36 | 2 | 47 | |
| 11 | 36 | -6 | 47 | |
| 12 | 36 | -8 | 46 | |
| 13 | 36 | 3 | 45 | |
| 14 | 36 | -6 | 42 | |
| 15 | 36 | -11 | 42 | |
| 16 | 36 | -6 | 38 | |
| 17 | 36 | -11 | 37 | |
| 18 | 36 | -34 | 27 |
Promotion - Primera Nacional (Super final)Relegation