Slovan Bratislava ottelut, tulokset ja kokoonpano
ABA LeaguePäättynyt
ExtraligaPäättynyt
ExtraligaPäättynyt
ABA LeaguePäättynyt
ABA LeaguePäättynyt
ExtraligaPäättynyt
ABA LeaguePäättynyt
ExtraligaPäättynyt
ABA LeaguePäättynyt
ExtraligaPäättynyt
ExtraligaPäättynyt
Lohko A
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | — | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | — | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | — | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | — | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | — | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | — | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | — | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | — | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | — |
Promotion - AdmiralBet ABA League (Winners stage)
Lohko B
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | — | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | — | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | — | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | — | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | — | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | — | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | — | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | — | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | — |
Promotion - AdmiralBet ABA League (Winners stage)