Partizan Mozzart Bet ottelut, tulokset ja kokoonpano
Maalivahdit
Puolustus
Keskikenttä
Euroleague6. marras 21:45
Euroleague11. marras 21:45
Euroleague17. marras 21:45
Euroleague20. marras 21:45
Euroleague25. marras 18:00
Euroleague4. joulu 21:30
Euroleague11. joulu 21:45
Euroleague16. joulu 21:45
Euroleague18. joulu 21:15
Euroleague22. joulu 20:00
ABA LeaguePäättynyt
EuroleaguePäättynyt
EuroleaguePäättynyt
ABA LeaguePäättynyt
EuroleaguePäättynyt
ABA LeaguePäättynyt
EuroleaguePäättynyt
EuroleaguePäättynyt
ABA LeaguePäättynyt
EuroleaguePäättynyt
ABA LeaguePäättynyt
EuroleaguePäättynyt
EuroleaguePäättynyt
EuroleaguePäättynyt
Super LeaguePäättynyt
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | — | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | — | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | — | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | — | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | — | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | — | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | — | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | — | |
| 9 | 8 | 5 | 3 | — | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | — | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | — | |
| 12 | 8 | 4 | 4 | — | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | — | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | — | |
| 15 | 8 | 3 | 5 | — | |
| 16 | 9 | 3 | 6 | — | |
| 17 | 9 | 2 | 7 | — | |
| 18 | 9 | 2 | 7 | — | |
| 19 | 8 | 1 | 7 | — | |
| 20 | 8 | 1 | 7 | — |
Promotion - Euroleague (Play Offs: Quarter-finals)