VEF Riga ottelut, tulokset ja kokoonpano
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
FIBA Europe CupPäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
FIBA Europe CupPäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
FIBA Europe CupPäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
FIBA Europe CupPäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Latvia-Estonian LeaguePäättynyt
Champions LeaguePäättynyt
Champions LeaguePäättynyt
Latvian CupPäättynyt
Lohko A
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Lohko B
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | — | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | — | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | — | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | — |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Lohko C
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | — | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | — | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | — | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | — |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Lohko D
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | — | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | — | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | — |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Lohko E
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | — | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | — | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | — |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Lohko F
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | — | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | — | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | — | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | — |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Lohko G
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | — | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | — | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | — | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | — |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Lohko H
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | — | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | — | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | — | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | — |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)