VEF Riga - Parnu, Latvia-Estonian League
(17-19, 19-15, 29-17)
lauantai d. 17. lokakuun 2026 kl. 15:00
Mitä mieltä olet?
18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
- 2026-10-17VEF Riga89 – 72Parnu
| # | Joukkue | GP | W | L | PCT | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | — | ||
| 2 | 6 | 6 | 0 | — | ||
| 3 | 7 | 6 | 1 | — | ||
| 4 | 7 | 5 | 2 | — | ||
| 5 | 6 | 4 | 2 | — | ||
| 6 | 6 | 4 | 2 | — | ||
| 7 | 8 | 5 | 3 | — | ||
| 8 | 6 | 3 | 3 | — | ||
| 9 | 7 | 3 | 4 | — | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | — | ||
| 11 | 6 | 2 | 4 | — | ||
| 12 | 6 | 1 | 5 | — | ||
| 13 | 7 | 1 | 6 | — | ||
| 14 | 9 | 1 | 8 | — | ||
| 15 | 7 | 0 | 7 | — |
Promotion - Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)