Aich/Dob ottelut, tulokset ja kokoonpano
AVL14. marras 19:00
AVL21. marras 20:00
AVL25. marras 20:00
AVL28. marras 20:00
AVL12. joulu 21:00
AVL19. joulu 20:00
AVL9. tammi 20:00
AVL17. tammi 17:30
AVL23. tammi 20:00
AVL30. tammi 20:00
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | — | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | — | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | — | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | — | 11 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | — | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | — | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | — | 3 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | — | 2 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | — | 1 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | — | 0 |
Promotion - AVL (Play Offs)AVL (Relegation)