Ried: matches, results and squad
BundesligaPäättynyt
BundesligaPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
Club FriendliesPäättynyt
| # | Joukkue | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 8 | 9 | |
| 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 3 | 3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 3 | -3 | 3 | |
| 9 | 3 | -10 | 3 | |
| 10 | 3 | -4 | 1 | |
| 11 | 3 | -5 | 1 | |
| 12 | 3 | -5 | 0 |
Promotion - Bundesliga (Championship Group)Bundesliga (Relegation Group)