Pernik ottelut, tulokset ja kokoonpano
Superliga6. marras 19:30
Superliga15. marras 17:00
Superliga21. marras 19:00
Superliga28. marras 19:00
Superliga5. joulu 18:00
Superliga13. joulu 17:00
Superliga16. joulu 18:00
Superliga10. tammi 17:00
Superliga24. tammi 17:00
Superliga30. tammi 18:00
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | — | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | — | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | — | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | — | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | — | 0 |
Promotion - SuperLiga (Play Offs: Quarter-finals)SuperLiga (Relegation)