Slaviya Sofia ottelut, tulokset ja kokoonpano
Superliga7. marras 19:00
Superliga13. marras 18:00
Superliga22. marras 17:00
Superliga27. marras 18:00
Superliga12. joulu 18:00
Superliga16. joulu 18:00
Superliga20. joulu 18:00
Superliga9. tammi 18:00
Superliga22. tammi 18:00
Superliga30. tammi 19:00
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | — | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | — | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | — | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | — | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | — | 0 |
Promotion - SuperLiga (Play Offs: Quarter-finals)SuperLiga (Relegation)