AVL 2026 – Standings
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | — | 17 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | — | 12 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | — | 11 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | — | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 3 | — | 4 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | — | 0 |
Promotion - AVL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | — | 17 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | — | 12 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | — | 11 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | — | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 3 | — | 4 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | — | 0 |
Promotion - AVL (Play Offs: Semi-finals)