Ried - Sokol Wien, AVL
Mitä mieltä olet?
18+0 ääntäYou have voted
Tämä on suuntaa antava äänestys sivuston pelitnyt.com käyttäjien kesken, eikä sitä pidä pitää kertoimina tai vedonlyöntineuvoina. Pelaa vastuullisesti – 18+ – Peluuri 0800 100 101 – Pelikielto.
- 2026-11-07Ried3 – 1Sokol Wien
| # | Joukkue | P | W | L | Sets | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | — | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | — | 12 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | — | 12 | ||
| 4 | 5 | 4 | 1 | — | 11 | ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | — | 10 | ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | — | 6 | ||
| 7 | 4 | 1 | 3 | — | 3 | ||
| 8 | 5 | 1 | 4 | — | 2 | ||
| 9 | 4 | 0 | 4 | — | 1 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | — | 0 |
Promotion - AVL (Play Offs)AVL (Relegation)